Kommunalskatt 2026 – lista över alla kommuner
Genomsnittlig kommunal skattesats 2026 är 32,38 % (Skatteverket). Varje kommun har egen sats. Hitta din i tabellen: den visar kommunalskatt, regionskatt, begravningsavgift och vilket skattetabellsnummer som gäller.
Räknat för inkomståret 2026 · Senast kontrollerad mot Skatteverket: 9 oktober 2026 · Så räknar vi
Skattesatser per kommun, inkomståret 2026
| Begravningsavgift | Kyrkoavgift (olika per församling) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 21,32 % | 11,48 % | 32,80 % | 0,292 % | 33,092 % | 33 | 1,04–1,23 % |
| Alingsås | 21,36 % | 11,48 % | 32,84 % | 0,292 % | 33,132 % | 33 | 1,11–1,56 % |
| Alvesta | 21,42 % | 12,00 % | 33,42 % | 0,292 % | 33,712 % | 34 | 1,05–1,45 % |
| Aneby | 22,09 % | 11,76 % | 33,85 % | 0,292 % | 34,142 % | 34 | 1,42 % |
| Arboga | 22,41 % | 10,88 % | 33,29 % | 0,292 % | 33,582 % | 34 | 1,31 % |
| Arjeplog | 23,50 % | 11,34 % | 34,84 % | 0,292 % | 35,132 % | 35 | 1,25 % |
| Arvidsjaur | 22,80 % | 11,34 % | 34,14 % | 0,292 % | 34,432 % | 34 | 1,25 % |
| Arvika | 21,75 % | 12,28 % | 34,03 % | 0,292 % | 34,322 % | 34 | 1,28 % |
| Askersund | 21,85 % | 12,30 % | 34,15 % | 0,292 % | 34,442 % | 34 | 1,10 % |
| Avesta | 21,96 % | 11,99 % | 33,95 % | 0,292 % | 34,242 % | 34 | 1,17–1,28 % |
| Bengtsfors | 22,92 % | 11,48 % | 34,40 % | 0,292 % | 34,692 % | 35 | 1,52–1,55 % |
| Berg | 22,52 % | 11,70 % | 34,22 % | 0,292 % | 34,512 % | 35 | 1,50–1,85 % |
| Bjurholm | 23,15 % | 11,85 % | 35,00 % | 0,292 % | 35,292 % | 35 | 1,01 % |
| Bjuv | 20,99 % | 11,18 % | 32,17 % | 0,292 % | 32,462 % | 32 | 1,12–1,25 % |
| Boden | 22,60 % | 11,34 % | 33,94 % | 0,292 % | 34,232 % | 34 | 0,95 % |
| Bollebygd | 21,59 % | 11,48 % | 33,07 % | 0,292 % | 33,362 % | 33 | 1,20 % |
| Bollnäs | 21,86 % | 11,51 % | 33,37 % | 0,292 % | 33,662 % | 34 | 1,02 % |
| Borgholm | 21,58 % | 11,86 % | 33,44 % | 0,292 % | 33,732 % | 34 | 1,54 % |
| Borlänge | 22,41 % | 11,99 % | 34,40 % | 0,292 % | 34,692 % | 35 | 0,88 % |
| Borås | 21,31 % | 11,48 % | 32,79 % | 0,292 % | 33,082 % | 33 | 1,03–1,42 % |
| Botkyrka | 19,90 % | 12,33 % | 32,23 % | 0,292 % | 32,522 % | 33 | 0,94–1,02 % |
| Boxholm | 21,82 % | 11,55 % | 33,37 % | 0,292 % | 33,662 % | 34 | 1,15 % |
| Bromölla | 22,56 % | 11,18 % | 33,74 % | 0,292 % | 34,032 % | 34 | 1,09 % |
| Bräcke | 23,39 % | 11,70 % | 35,09 % | 0,292 % | 35,382 % | 35 | 1,50 % |
| Burlöv | 20,09 % | 11,18 % | 31,27 % | 0,292 % | 31,562 % | 32 | 0,85 % |
| Båstad | 20,23 % | 11,18 % | 31,41 % | 0,292 % | 31,702 % | 32 | 1,26–1,33 % |
| Dals-Ed | 23,21 % | 11,48 % | 34,69 % | 0,292 % | 34,982 % | 35 | 1,62 % |
| Danderyd | 18,25 % | 12,33 % | 30,58 % | 0,292 % | 30,872 % | 31 | 0,73 % |
| Degerfors | 23,00 % | 12,30 % | 35,30 % | 0,292 % | 35,592 % | 36 | 0,93 % |
| Dorotea | 23,80 % | 11,85 % | 35,65 % | 0,292 % | 35,942 % | 36 | 1,30 % |
| Eda | 22,27 % | 12,28 % | 34,55 % | 0,292 % | 34,842 % | 35 | 1,32 % |
| Ekerö | 19,12 % | 12,33 % | 31,45 % | 0,292 % | 31,742 % | 32 | 0,94–0,99 % |
| Eksjö | 22,26 % | 11,76 % | 34,02 % | 0,292 % | 34,312 % | 34 | 1,50 % |
| Emmaboda | 21,96 % | 11,86 % | 33,82 % | 0,292 % | 34,112 % | 34 | 1,20 % |
| Enköping | 21,34 % | 11,71 % | 33,05 % | 0,292 % | 33,342 % | 33 | 1,12–1,58 % |
| Eskilstuna | 22,02 % | 10,83 % | 32,85 % | 0,292 % | 33,142 % | 33 | 0,95–1,24 % |
| Eslöv | 20,54 % | 11,18 % | 31,72 % | 0,292 % | 32,012 % | 32 | 0,94–1,33 % |
| Essunga | 21,57 % | 11,48 % | 33,05 % | 0,292 % | 33,342 % | 33 | 1,16–1,61 % |
| Fagersta | 22,11 % | 10,88 % | 32,99 % | 0,292 % | 33,282 % | 33 | 1,21 % |
| Falkenberg | 21,10 % | 11,40 % | 32,50 % | 0,292 % | 32,792 % | 33 | 1,30 % |
| Falköping | 21,95 % | 11,48 % | 33,43 % | 0,292 % | 33,722 % | 34 | 1,29–1,68 % |
| Falun | 22,06 % | 11,99 % | 34,05 % | 0,292 % | 34,342 % | 34 | 1,01–1,30 % |
| Filipstad | 22,27 % | 12,28 % | 34,55 % | 0,292 % | 34,842 % | 35 | 1,36 % |
| Finspång | 22,15 % | 11,55 % | 33,70 % | 0,292 % | 33,992 % | 34 | 1,15 % |
| Flen | 22,27 % | 10,83 % | 33,10 % | 0,292 % | 33,392 % | 33 | 1,15–1,48 % |
| Forshaga | 22,35 % | 12,28 % | 34,63 % | 0,292 % | 34,922 % | 35 | 1,10 % |
| Färgelanda | 22,91 % | 11,48 % | 34,39 % | 0,292 % | 34,682 % | 35 | 1,22 % |
| Gagnef | 22,28 % | 11,99 % | 34,27 % | 0,292 % | 34,562 % | 35 | 1,23 % |
| Gislaved | 21,99 % | 11,76 % | 33,75 % | 0,292 % | 34,042 % | 34 | 1,18 % |
| Gnesta | 22,12 % | 10,83 % | 32,95 % | 0,292 % | 33,242 % | 33 | 1,30–1,33 % |
| Gnosjö | 22,24 % | 11,76 % | 34,00 % | 0,292 % | 34,292 % | 34 | 1,45–1,50 % |
| Gotland | 33,60 % | 0,00 % | 33,60 % | 0,292 % | 33,892 % | 34 | 1,40–1,85 % |
| Grums | 22,50 % | 12,28 % | 34,78 % | 0,292 % | 35,072 % | 35 | 1,29 % |
| Grästorp | 21,99 % | 11,48 % | 33,47 % | 0,292 % | 33,762 % | 34 | 1,16 % |
| Gullspång | 22,49 % | 11,48 % | 33,97 % | 0,292 % | 34,262 % | 34 | 1,27–1,33 % |
| Gällivare | 22,55 % | 11,34 % | 33,89 % | 0,292 % | 34,182 % | 34 | 0,92 % |
| Gävle | 22,26 % | 11,51 % | 33,77 % | 0,292 % | 34,062 % | 34 | 0,90–1,11 % |
| Göteborg | 21,12 % | 11,48 % | 32,60 % | 0,292 % | 32,892 % | 33 | 0,85 % |
| Götene | 22,12 % | 11,48 % | 33,60 % | 0,292 % | 33,892 % | 34 | 1,36 % |
| Habo | 22,17 % | 11,76 % | 33,93 % | 0,292 % | 34,222 % | 34 | 1,19 % |
| Hagfors | 22,02 % | 12,28 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 1,18–1,21 % |
| Hallsberg | 21,55 % | 12,30 % | 33,85 % | 0,292 % | 34,142 % | 34 | 1,02–1,25 % |
| Hallstahammar | 21,81 % | 10,88 % | 32,69 % | 0,292 % | 32,982 % | 33 | 1,12 % |
| Halmstad | 20,98 % | 11,40 % | 32,38 % | 0,292 % | 32,672 % | 33 | 0,96–1,39 % |
| Hammarö | 22,77 % | 12,28 % | 35,05 % | 0,292 % | 35,342 % | 35 | 0,82 % |
| Haninge | 18,95 % | 12,33 % | 31,28 % | 0,292 % | 31,572 % | 32 | 0,85 % |
| Haparanda | 22,50 % | 11,34 % | 33,84 % | 0,292 % | 34,132 % | 34 | 1,03 % |
| Heby | 22,50 % | 11,71 % | 34,21 % | 0,292 % | 34,502 % | 35 | 1,30–1,34 % |
| Hedemora | 22,16 % | 11,99 % | 34,15 % | 0,292 % | 34,442 % | 34 | 1,35 % |
| Helsingborg | 20,21 % | 11,18 % | 31,39 % | 0,292 % | 31,682 % | 32 | 1,00–1,25 % |
| Herrljunga | 22,14 % | 11,48 % | 33,62 % | 0,292 % | 33,912 % | 34 | 1,37 % |
| Hjo | 22,00 % | 11,48 % | 33,48 % | 0,292 % | 33,772 % | 34 | 1,12 % |
| Hofors | 22,86 % | 11,51 % | 34,37 % | 0,292 % | 34,662 % | 35 | 1,29–1,33 % |
| Huddinge | 19,38 % | 12,33 % | 31,71 % | 0,292 % | 32,002 % | 32 | 0,80 % |
| Hudiksvall | 21,61 % | 11,51 % | 33,12 % | 0,292 % | 33,412 % | 33 | 0,93–1,16 % |
| Hultsfred | 21,91 % | 11,86 % | 33,77 % | 0,292 % | 34,062 % | 34 | 1,40 % |
| Hylte | 22,45 % | 11,40 % | 33,85 % | 0,292 % | 34,142 % | 34 | 1,30–1,70 % |
| Hällefors | 22,05 % | 12,30 % | 34,35 % | 0,292 % | 34,642 % | 35 | 1,46 % |
| Härjedalen | 22,47 % | 11,70 % | 34,17 % | 0,292 % | 34,462 % | 34 | 1,85 % |
| Härnösand | 23,34 % | 11,29 % | 34,63 % | 0,292 % | 34,922 % | 35 | 1,47 % |
| Härryda | 20,50 % | 11,48 % | 31,98 % | 0,292 % | 32,272 % | 32 | 1,06–1,14 % |
| Hässleholm | 21,20 % | 11,18 % | 32,38 % | 0,292 % | 32,672 % | 33 | 1,16–1,32 % |
| Håbo | 21,59 % | 11,71 % | 33,30 % | 0,292 % | 33,592 % | 34 | 1,12 % |
| Höganäs | 19,73 % | 11,18 % | 30,91 % | 0,292 % | 31,202 % | 31 | 1,01–1,23 % |
| Högsby | 22,21 % | 11,86 % | 34,07 % | 0,292 % | 34,362 % | 34 | 1,35 % |
| Hörby | 21,08 % | 11,18 % | 32,26 % | 0,292 % | 32,552 % | 33 | 1,13 % |
| Höör | 21,45 % | 11,18 % | 32,63 % | 0,292 % | 32,922 % | 33 | 1,13–1,33 % |
| Jokkmokk | 22,95 % | 11,34 % | 34,29 % | 0,292 % | 34,582 % | 35 | 1,30 % |
| Järfälla | 19,19 % | 12,33 % | 31,52 % | 0,292 % | 31,812 % | 32 | 0,69 % |
| Jönköping | 21,64 % | 11,76 % | 33,40 % | 0,292 % | 33,692 % | 34 | 1,01–1,53 % |
| Kalix | 22,55 % | 11,34 % | 33,89 % | 0,292 % | 34,182 % | 34 | 0,98 % |
| Kalmar | 21,81 % | 11,86 % | 33,67 % | 0,292 % | 33,962 % | 34 | 0,97–1,44 % |
| Karlsborg | 21,32 % | 11,48 % | 32,80 % | 0,292 % | 33,092 % | 33 | 1,31 % |
| Karlshamn | 21,76 % | 12,04 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 0,96–1,13 % |
| Karlskoga | 22,00 % | 12,30 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 0,93 % |
| Karlskrona | 21,65 % | 12,04 % | 33,69 % | 0,292 % | 33,982 % | 34 | 0,94–1,23 % |
| Karlstad | 21,27 % | 12,28 % | 33,55 % | 0,292 % | 33,842 % | 34 | 0,92–1,06 % |
| Katrineholm | 22,12 % | 10,83 % | 32,95 % | 0,292 % | 33,242 % | 33 | 1,06–1,55 % |
| Kil | 22,35 % | 12,28 % | 34,63 % | 0,292 % | 34,922 % | 35 | 1,11 % |
| Kinda | 21,45 % | 11,55 % | 33,00 % | 0,292 % | 33,292 % | 33 | 1,29–1,45 % |
| Kiruna | 23,05 % | 11,34 % | 34,39 % | 0,292 % | 34,682 % | 35 | 0,99 % |
| Klippan | 20,75 % | 11,18 % | 31,93 % | 0,292 % | 32,222 % | 32 | 1,15 % |
| Knivsta | 20,91 % | 11,71 % | 32,62 % | 0,292 % | 32,912 % | 33 | 1,03 % |
| Kramfors | 23,14 % | 11,29 % | 34,43 % | 0,292 % | 34,722 % | 35 | 1,60 % |
| Kristianstad | 21,46 % | 11,18 % | 32,64 % | 0,292 % | 32,932 % | 33 | 0,87–1,41 % |
| Kristinehamn | 21,97 % | 12,28 % | 34,25 % | 0,292 % | 34,542 % | 35 | 1,18 % |
| Krokom | 22,17 % | 11,70 % | 33,87 % | 0,292 % | 34,162 % | 34 | 1,41 % |
| Kumla | 21,54 % | 12,30 % | 33,84 % | 0,292 % | 34,132 % | 34 | 1,03 % |
| Kungsbacka | 21,18 % | 11,40 % | 32,58 % | 0,292 % | 32,872 % | 33 | 0,99–1,44 % |
| Kungsör | 22,03 % | 10,88 % | 32,91 % | 0,292 % | 33,202 % | 33 | 1,25 % |
| Kungälv | 21,44 % | 11,48 % | 32,92 % | 0,292 % | 33,212 % | 33 | 0,94–1,16 % |
| Kävlinge | 18,41 % | 11,18 % | 29,59 % | 0,292 % | 29,882 % | 30 | 0,79–1,33 % |
| Köping | 22,16 % | 10,88 % | 33,04 % | 0,292 % | 33,332 % | 33 | 1,05 % |
| Laholm | 21,40 % | 11,40 % | 32,80 % | 0,292 % | 33,092 % | 33 | 1,18–1,29 % |
| Landskrona | 20,24 % | 11,18 % | 31,42 % | 0,292 % | 31,712 % | 32 | 1,00–1,08 % |
| Laxå | 22,70 % | 12,30 % | 35,00 % | 0,292 % | 35,292 % | 35 | 1,39 % |
| Lekeberg | 21,43 % | 12,30 % | 33,73 % | 0,292 % | 34,022 % | 34 | 0,91–1,35 % |
| Leksand | 21,81 % | 11,99 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 1,36 % |
| Lerum | 20,55 % | 11,48 % | 32,03 % | 0,292 % | 32,322 % | 32 | 0,98–1,11 % |
| Lessebo | 21,81 % | 12,00 % | 33,81 % | 0,292 % | 34,102 % | 34 | 1,33 % |
| Lidingö | 17,34 % | 12,33 % | 29,67 % | 0,292 % | 29,962 % | 30 | 0,67 % |
| Lidköping | 21,26 % | 11,48 % | 32,74 % | 0,292 % | 33,032 % | 33 | 1,22–1,58 % |
| Lilla Edet | 22,37 % | 11,48 % | 33,85 % | 0,292 % | 34,142 % | 34 | 1,23–1,34 % |
| Lindesberg | 22,30 % | 12,30 % | 34,60 % | 0,292 % | 34,892 % | 35 | 1,38 % |
| Linköping | 20,20 % | 11,55 % | 31,75 % | 0,292 % | 32,042 % | 32 | 1,10–1,42 % |
| Ljungby | 21,07 % | 12,00 % | 33,07 % | 0,292 % | 33,362 % | 33 | 1,20–1,61 % |
| Ljusdal | 22,36 % | 11,51 % | 33,87 % | 0,292 % | 34,162 % | 34 | 1,11 % |
| Ljusnarsberg | 21,50 % | 12,30 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 1,38 % |
| Lomma | 19,54 % | 11,18 % | 30,72 % | 0,292 % | 31,012 % | 31 | 0,82–1,08 % |
| Ludvika | 22,06 % | 11,99 % | 34,05 % | 0,292 % | 34,342 % | 34 | 1,05–1,26 % |
| Luleå | 22,50 % | 11,34 % | 33,84 % | 0,292 % | 34,132 % | 34 | 0,94–1,22 % |
| Lund | 21,24 % | 11,18 % | 32,42 % | 0,292 % | 32,712 % | 33 | 1,00–1,13 % |
| Lycksele | 23,05 % | 11,85 % | 34,90 % | 0,292 % | 35,192 % | 35 | 1,30 % |
| Lysekil | 22,46 % | 11,48 % | 33,94 % | 0,292 % | 34,232 % | 34 | 1,29 % |
| Malmö | 21,24 % | 11,18 % | 32,42 % | 0,292 % | 32,712 % | 33 | 0,93 % |
| Malung-Sälen | 22,46 % | 11,99 % | 34,45 % | 0,292 % | 34,742 % | 35 | 1,21–1,38 % |
| Malå | 23,35 % | 11,85 % | 35,20 % | 0,292 % | 35,492 % | 35 | 1,35 % |
| Mariestad | 21,26 % | 11,48 % | 32,74 % | 0,292 % | 33,032 % | 33 | 1,05–1,35 % |
| Mark | 21,51 % | 11,48 % | 32,99 % | 0,292 % | 33,282 % | 33 | 1,09–1,53 % |
| Markaryd | 21,31 % | 12,00 % | 33,31 % | 0,292 % | 33,602 % | 34 | 1,05–1,44 % |
| Mellerud | 22,60 % | 11,48 % | 34,08 % | 0,292 % | 34,372 % | 34 | 1,50 % |
| Mjölby | 21,90 % | 11,55 % | 33,45 % | 0,292 % | 33,742 % | 34 | 1,15 % |
| Mora | 22,33 % | 11,99 % | 34,32 % | 0,292 % | 34,612 % | 35 | 1,13 % |
| Motala | 21,70 % | 11,55 % | 33,25 % | 0,292 % | 33,542 % | 34 | 0,87–1,20 % |
| Mullsjö | 22,34 % | 11,76 % | 34,10 % | 0,292 % | 34,392 % | 34 | 1,24 % |
| Munkedal | 23,38 % | 11,48 % | 34,86 % | 0,292 % | 35,152 % | 35 | 1,31 % |
| Munkfors | 22,02 % | 12,28 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 1,10 % |
| Mölndal | 20,51 % | 11,48 % | 31,99 % | 0,292 % | 32,282 % | 32 | 0,74–0,85 % |
| Mönsterås | 22,21 % | 11,86 % | 34,07 % | 0,292 % | 34,362 % | 34 | 1,02 % |
| Mörbylånga | 22,21 % | 11,86 % | 34,07 % | 0,292 % | 34,362 % | 34 | 1,55 % |
| Nacka | 17,78 % | 12,33 % | 30,11 % | 0,292 % | 30,402 % | 30 | 0,80–0,93 % |
| Nora | 22,25 % | 12,30 % | 34,55 % | 0,292 % | 34,842 % | 35 | 1,46 % |
| Norberg | 22,66 % | 10,88 % | 33,54 % | 0,292 % | 33,832 % | 34 | 1,39 % |
| Nordanstig | 22,51 % | 11,51 % | 34,02 % | 0,292 % | 34,312 % | 34 | 1,26–1,29 % |
| Nordmaling | 23,25 % | 11,85 % | 35,10 % | 0,292 % | 35,392 % | 35 | 1,20 % |
| Norrköping | 21,75 % | 11,55 % | 33,30 % | 0,292 % | 33,592 % | 34 | 0,97–1,50 % |
| Norrtälje | 19,72 % | 12,33 % | 32,05 % | 0,292 % | 32,342 % | 32 | 1,06–1,19 % |
| Norsjö | 23,35 % | 11,85 % | 35,20 % | 0,292 % | 35,492 % | 35 | 1,10 % |
| Nybro | 22,33 % | 11,86 % | 34,19 % | 0,292 % | 34,482 % | 34 | 1,17 % |
| Nykvarn | 19,97 % | 12,33 % | 32,30 % | 0,292 % | 32,592 % | 33 | 1,08 % |
| Nyköping | 21,42 % | 10,83 % | 32,25 % | 0,292 % | 32,542 % | 33 | 1,18–1,60 % |
| Nynäshamn | 19,85 % | 12,33 % | 32,18 % | 0,292 % | 32,472 % | 32 | 0,80–1,08 % |
| Nässjö | 22,54 % | 11,76 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 0,90–1,50 % |
| Ockelbo | 22,76 % | 11,51 % | 34,27 % | 0,292 % | 34,562 % | 35 | 1,21 % |
| Olofström | 21,71 % | 12,04 % | 33,75 % | 0,292 % | 34,042 % | 34 | 1,15–1,18 % |
| Orsa | 22,31 % | 11,99 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 1,38 % |
| Orust | 22,21 % | 11,48 % | 33,69 % | 0,292 % | 33,982 % | 34 | 1,30 % |
| Osby | 22,81 % | 11,18 % | 33,99 % | 0,292 % | 34,282 % | 34 | 1,04–1,13 % |
| Oskarshamn | 22,35 % | 11,86 % | 34,21 % | 0,292 % | 34,502 % | 35 | 1,20–1,30 % |
| Ovanåker | 21,86 % | 11,51 % | 33,37 % | 0,292 % | 33,662 % | 34 | 1,21 % |
| Oxelösund | 22,22 % | 10,83 % | 33,05 % | 0,292 % | 33,342 % | 33 | 1,05 % |
| Pajala | 23,40 % | 11,34 % | 34,74 % | 0,292 % | 35,032 % | 35 | 1,26 % |
| Partille | 19,88 % | 11,48 % | 31,36 % | 0,292 % | 31,652 % | 32 | 1,05 % |
| Perstorp | 20,81 % | 11,18 % | 31,99 % | 0,292 % | 32,282 % | 32 | 1,20 % |
| Piteå | 22,25 % | 11,34 % | 33,59 % | 0,292 % | 33,882 % | 34 | 0,92–1,07 % |
| Ragunda | 23,22 % | 11,70 % | 34,92 % | 0,292 % | 35,212 % | 35 | 1,50 % |
| Robertsfors | 23,15 % | 11,85 % | 35,00 % | 0,292 % | 35,292 % | 35 | 1,17 % |
| Ronneby | 21,64 % | 12,04 % | 33,68 % | 0,292 % | 33,972 % | 34 | 1,12 % |
| Rättvik | 21,81 % | 11,99 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 1,32 % |
| Sala | 22,31 % | 10,88 % | 33,19 % | 0,292 % | 33,482 % | 33 | 1,03–1,49 % |
| Salem | 19,67 % | 12,33 % | 32,00 % | 0,292 % | 32,292 % | 32 | 0,85 % |
| Sandviken | 21,61 % | 11,51 % | 33,12 % | 0,292 % | 33,412 % | 33 | 1,13–1,19 % |
| Sigtuna | 19,50 % | 12,33 % | 31,83 % | 0,292 % | 32,122 % | 32 | 0,93–1,12 % |
| Simrishamn | 20,51 % | 11,18 % | 31,69 % | 0,292 % | 31,982 % | 32 | 1,30–1,43 % |
| Sjöbo | 20,92 % | 11,18 % | 32,10 % | 0,292 % | 32,392 % | 32 | 0,88–1,26 % |
| Skara | 21,90 % | 11,48 % | 33,38 % | 0,292 % | 33,672 % | 34 | 1,26 % |
| Skellefteå | 22,60 % | 11,85 % | 34,45 % | 0,292 % | 34,742 % | 35 | 1,06–1,28 % |
| Skinnskatteberg | 22,46 % | 10,88 % | 33,34 % | 0,292 % | 33,632 % | 34 | 1,35 % |
| Skurup | 20,42 % | 11,18 % | 31,60 % | 0,292 % | 31,892 % | 32 | 1,08–1,31 % |
| Skövde | 21,61 % | 11,48 % | 33,09 % | 0,292 % | 33,382 % | 33 | 1,18–1,40 % |
| Smedjebacken | 22,45 % | 11,99 % | 34,44 % | 0,292 % | 34,732 % | 35 | 1,23 % |
| Sollefteå | 23,39 % | 11,29 % | 34,68 % | 0,292 % | 34,972 % | 35 | 1,47 % |
| Sollentuna | 18,12 % | 12,33 % | 30,45 % | 0,292 % | 30,742 % | 31 | 0,80 % |
| Solna | 17,37 % | 12,33 % | 29,70 % | 0,292 % | 29,992 % | 30 | 0,69 % |
| Sorsele | 23,60 % | 11,85 % | 35,45 % | 0,292 % | 35,742 % | 36 | 1,35 % |
| Sotenäs | 21,99 % | 11,48 % | 33,47 % | 0,292 % | 33,762 % | 34 | 1,33 % |
| Staffanstorp | 18,94 % | 11,18 % | 30,12 % | 0,292 % | 30,412 % | 30 | 0,87–1,19 % |
| Stenungsund | 21,64 % | 11,48 % | 33,12 % | 0,292 % | 33,412 % | 33 | 1,16–1,22 % |
| Stockholm | 18,22 % | 12,33 % | 30,55 % | 0,070 % | 30,620 % | 31 | 0,70–1,18 % |
| Storfors | 22,70 % | 12,28 % | 34,98 % | 0,292 % | 35,272 % | 35 | 1,33 % |
| Storuman | 23,10 % | 11,85 % | 34,95 % | 0,292 % | 35,242 % | 35 | 1,30–1,45 % |
| Strängnäs | 21,67 % | 10,83 % | 32,50 % | 0,292 % | 32,792 % | 33 | 1,03–1,43 % |
| Strömstad | 21,91 % | 11,48 % | 33,39 % | 0,292 % | 33,682 % | 34 | 1,22 % |
| Strömsund | 23,22 % | 11,70 % | 34,92 % | 0,292 % | 35,212 % | 35 | 1,50 % |
| Sundbyberg | 19,25 % | 12,33 % | 31,58 % | 0,292 % | 31,872 % | 32 | 0,72 % |
| Sundsvall | 22,59 % | 11,29 % | 33,88 % | 0,292 % | 34,172 % | 34 | 1,29–1,40 % |
| Sunne | 21,47 % | 12,28 % | 33,75 % | 0,292 % | 34,042 % | 34 | 1,28–1,40 % |
| Surahammar | 22,31 % | 10,88 % | 33,19 % | 0,292 % | 33,482 % | 33 | 1,18 % |
| Svalöv | 20,74 % | 11,18 % | 31,92 % | 0,292 % | 32,212 % | 32 | 1,27–1,43 % |
| Svedala | 20,24 % | 11,18 % | 31,42 % | 0,292 % | 31,712 % | 32 | 0,88–1,02 % |
| Svenljunga | 22,05 % | 11,48 % | 33,53 % | 0,292 % | 33,822 % | 34 | 1,47 % |
| Säffle | 21,52 % | 12,28 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 1,28 % |
| Säter | 22,31 % | 11,99 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 1,30 % |
| Sävsjö | 21,92 % | 11,76 % | 33,68 % | 0,292 % | 33,972 % | 34 | 1,25 % |
| Söderhamn | 21,66 % | 11,51 % | 33,17 % | 0,292 % | 33,462 % | 33 | 1,05–1,16 % |
| Söderköping | 21,98 % | 11,55 % | 33,53 % | 0,292 % | 33,822 % | 34 | 1,42–1,55 % |
| Södertälje | 20,05 % | 12,33 % | 32,38 % | 0,292 % | 32,672 % | 33 | 0,90–1,12 % |
| Sölvesborg | 21,82 % | 12,04 % | 33,86 % | 0,292 % | 34,152 % | 34 | 0,91–1,07 % |
| Tanum | 21,56 % | 11,48 % | 33,04 % | 0,292 % | 33,332 % | 33 | 1,44 % |
| Tibro | 21,71 % | 11,48 % | 33,19 % | 0,292 % | 33,482 % | 33 | 1,02 % |
| Tidaholm | 22,07 % | 11,48 % | 33,55 % | 0,292 % | 33,842 % | 34 | 1,39 % |
| Tierp | 21,29 % | 11,71 % | 33,00 % | 0,292 % | 33,292 % | 33 | 1,42–1,55 % |
| Timrå | 23,09 % | 11,29 % | 34,38 % | 0,292 % | 34,672 % | 35 | 1,29 % |
| Tingsryd | 22,00 % | 12,00 % | 34,00 % | 0,292 % | 34,292 % | 34 | 1,50 % |
| Tjörn | 21,71 % | 11,48 % | 33,19 % | 0,292 % | 33,482 % | 33 | 1,27 % |
| Tomelilla | 20,61 % | 11,18 % | 31,79 % | 0,292 % | 32,082 % | 32 | 1,11–1,44 % |
| Torsby | 22,02 % | 12,28 % | 34,30 % | 0,292 % | 34,592 % | 35 | 1,26–1,39 % |
| Torsås | 21,93 % | 11,86 % | 33,79 % | 0,292 % | 34,082 % | 34 | 1,25 % |
| Tranemo | 21,50 % | 11,48 % | 32,98 % | 0,292 % | 33,272 % | 33 | 1,47 % |
| Tranås | 22,01 % | 11,76 % | 33,77 % | 0,285 % | 34,055 % | 34 | 1,10 % |
| Trelleborg | 20,40 % | 11,18 % | 31,58 % | 0,292 % | 31,872 % | 32 | 0,93–1,22 % |
| Trollhättan | 22,36 % | 11,48 % | 33,84 % | 0,292 % | 34,132 % | 34 | 1,03–1,56 % |
| Trosa | 21,20 % | 10,83 % | 32,03 % | 0,292 % | 32,322 % | 32 | 0,98 % |
| Tyresö | 19,50 % | 12,33 % | 31,83 % | 0,292 % | 32,122 % | 32 | 0,82 % |
| Täby | 17,55 % | 12,33 % | 29,88 % | 0,292 % | 30,172 % | 30 | 0,78 % |
| Töreboda | 21,72 % | 11,48 % | 33,20 % | 0,292 % | 33,492 % | 33 | 1,27 % |
| Uddevalla | 22,16 % | 11,48 % | 33,64 % | 0,292 % | 33,932 % | 34 | 1,14–1,32 % |
| Ulricehamn | 21,05 % | 11,48 % | 32,53 % | 0,292 % | 32,822 % | 33 | 1,35 % |
| Umeå | 22,80 % | 11,85 % | 34,65 % | 0,292 % | 34,942 % | 35 | 1,01–1,22 % |
| Upplands Väsby | 19,42 % | 12,33 % | 31,75 % | 0,292 % | 32,042 % | 32 | 0,86 % |
| Upplands-Bro | 19,40 % | 12,33 % | 31,73 % | 0,292 % | 32,022 % | 32 | 0,88–0,99 % |
| Uppsala | 21,14 % | 11,71 % | 32,85 % | 0,292 % | 33,142 % | 33 | 0,95–1,32 % |
| Uppvidinge | 21,80 % | 12,00 % | 33,80 % | 0,292 % | 34,092 % | 34 | 1,35 % |
| Vadstena | 22,80 % | 11,55 % | 34,35 % | 0,292 % | 34,642 % | 35 | 1,20–1,28 % |
| Vaggeryd | 21,49 % | 11,76 % | 33,25 % | 0,292 % | 33,542 % | 34 | 1,09–1,17 % |
| Valdemarsvik | 22,48 % | 11,55 % | 34,03 % | 0,292 % | 34,322 % | 34 | 1,35 % |
